| Ƙimar da ke da garanti mai mahimmanci:(kowace kilogiram na samfur, ma'aunin haƙuri na bincike yana nufin GB lokacin nazari) | |||
| Vitamin A (IU) | 72,000–200,000 | D{0} Calcium Pantothenate (mg) | Yafi ko daidaita 216 |
| Vitamin D3 (IU) | 22,500–100,000 | Choline Chloride (mg) | Yafi ko daidaita 4,500 |
| Vitamin E (IU) | Yafi ko daidaita 480 | Copper (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (mg) | Yafi ko daidaita 38 | Iron (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (MG) | Yafi ko daidaita 28 | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (MG) | Yafi ko daidaita 120 | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (MG) | Yafi ko daidaita 72 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (MG) | Mafi girma ko daidai da 0.4 | aidin (mg) | Mafi girma ko daidai da 4.0-20.0 |
| D-Biotin (mg) | Mafi girma ko daidai da 2.4 | Methionine (%) | Mafi girma ko daidai da 2.9 |
| Folic acid (mg) | Yafi ko daidaita 19 | Jimlar Phosphorus (%) | Mafi girma ko daidai da 3.2 |
| Niacinamide (mg) | Yafi ko daidai 576 | Danshi (%) | Kasa da ko daidai da 10 |
|
Haɗin Sinadaran: Husk shinkafa, Dutsen Likita |
|||

| Nasihar Formula: | Matakin Ciyarwa | Adadin Sinadari (%) | |||
| Masara | Abincin waken soya | gurasar alkama | 3325 | ||
| Lokacin girma (7-18 makonni) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Umarnin amfani: | Kada a ciyar da wannan samfurin shi kaɗai. Ya kamata a gauraye shi daidai da sauran kayan abinci bisa ga shawarar da kamfani ya bayar. Don hadawa kai{0}, tabbatar da masara, bran alkama, abincin waken soya, da sauran kayan abinci sabo. Ka guji yin amfani da abubuwan da ba su da kyau. |
||||
| OEM SERVICE | Kamfanin CJ na iya keɓance abinci bisa ga tsarin abokin ciniki ko buƙatun, da nufin biyan buƙatun abokan ciniki daban-daban da buƙatun abinci mai gina jiki na nau'ikan dabbobi daban-daban. | ||||
| Bayanan kula: | Wannan samfurin yana da kwanciyar hankali. Bambancin launi kaɗan baya shafar ingancin samfur. | ||||
| Yanayi da Hanyoyin Ajiya: | Ajiye daidai da buƙatun rarrabuwa. Ya kamata a adana kayan da aka cika a cikin sanyi, bushe, da ma'ajiyar iska mai kyau{0}. Guji hasken rana kai tsaye. Reseal bayan amfani. |
||||
| Rayuwar Shelf: | Kwanaki 180 (ba a buɗe ba) ƙarƙashin ingantacciyar sufuri da yanayin ajiya. | ||||


Hot Tags: Abincin mai girki , masana'antun ciyar da kayan girki na China, masu kaya, masana'anta


