| Ƙimar da ke da garanti mai mahimmanci:(kowace kilogiram na samfur, ƙimar haƙurin bincike yana nufin daidaitattun GB lokacin nazari) | |||
| Vitamin A (IU) | 60,000–200,000 | D{0} Calcium Pantothenate (mg) | Ya fi ko daidai da 180 |
| Vitamin D3 (IU) | 19,000–100,000 | Choline Chloride (MG) | Yafi ko daidaita 5,000 |
| Vitamin E (IU) | Yafi ko daidai da 400 | Copper (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (MG) | Yafi ko daidaita 32 | Iron (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (MG) | Yafi ko daidaita 24 | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (MG) | Yafi ko daidaita 100 | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (MG) | Yafi ko daidai da 60 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (MG) | Mafi girma ko daidai da 0.3 | aidin (mg) | Mafi girma ko daidai da 4.0-20.0 |
| D-Biotin (mg) | Yafi ko daidaita 2.0 | Methionine (%) | Mafi girma ko daidai da 2.7 |
| Folic acid (mg) | Yafi ko daidaita 16 | Jimlar Phosphorus (%) | Mafi girma ko daidai da 3.2 |
| Niacinamide (mg) | Yafi ko daidaita 480 | Danshi (%) | Kasa da ko daidai da 10 |
|
Haɗin Sinadaran: Husk shinkafa, Dutsen Likita |
|||

| Nasihar Formula: | Matakin Ciyarwa | Adadin Sinadari (%) | |||||
| Masara | Abincin waken soya | Alkama Bran | dutse foda | Man waken soya | 3335 | ||
| 19 makonni don samarwa | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>(85%) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| samarwa (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Umarnin amfani: | Kada a ciyar da wannan samfurin shi kaɗai. Ya kamata a gauraye shi daidai da sauran kayan abinci bisa ga shawarar da kamfani ya bayar. Don hadawa kai{0}, tabbatar da masara, bran alkama, abincin waken soya, da sauran kayan abinci sabo. Ka guji yin amfani da abubuwan da ba su da kyau. |
||||||
| OEM SERVICE | Kamfanin CJ na iya keɓance abinci bisa ga tsarin abokin ciniki ko buƙatun, da nufin biyan bukatun abokan ciniki daban-daban da buƙatun abinci mai gina jiki na nau'ikan dabbobi daban-daban. | ||||||
| Bayanan kula: | Wannan samfurin yana da kwanciyar hankali. Bambancin launi kaɗan baya shafar ingancin samfur. | ||||||
| Yanayi da Hanyoyin Ajiya: | Ajiye daidai da buƙatun rarrabuwa. Ya kamata a adana kayan da aka cika a cikin sanyi, bushe, da ma'ajiyar iska mai kyau{0}. Guji hasken rana kai tsaye. Reseal bayan amfani. |
||||||
| Rayuwar Shelf: | Kwanaki 180 (ba a buɗe ba) ƙarƙashin ingantacciyar sufuri da yanayin ajiya. | ||||||


Hot Tags: Kwandon kajin kaza , China kwanciya kajin kari masana'antun, masu kaya, masana'anta


